• Rates for Chimp Trekking & Boating Safaris

Rates for International Visitors

Pricing for:
1 Adult (International Visitor)
Per Group Per Trip


Experience: Chimp Trekking, Boat Safari


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Single) $1,600 $2,290 $3,090 $3,180
Comfort (Single) $1,670 $2,350 $3,170 $3,290

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Single) $1,600 $2,430 $3,230 $3,320
Comfort (Single) $1,670 $2,490 $3,310 $3,430

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Single) $1,696 $2,427 $3,275 $3,434
Comfort (Single) $1,770 $2,491 $3,360 $3,553

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Single) $1,696 $2,576 $3,424 $3,586
Comfort (Single) $1,770 $2,639 $3,509 $3,704

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Single) $1,872 $2,679 $3,615 $3,784
Comfort (Single) $1,954 $2,750 $3,709 $3,915

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Single) $1,872 $2,843 $3,779 $3,951
Comfort (Single) $1,954 $2,913 $3,873 $4,082

Pricing for:
2 Adults (International Visitor)
Per Group Per Trip


Experience: Chimp Trekking, Boat Safari


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,810 $2,810 $3,890 $4,050
Explorer (Single) $1,960 $3,050 $4,270 $4,490
Comfort (Double) $1,940 $2,940 $4,110 $4,350
Comfort (Single) $2,090 $3,140 $4,440 $4,710

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,810 $2,970 $4,050 $4,220
Explorer (Single) $1,960 $3,210 $4,440 $4,660
Comfort (Double) $1,940 $3,100 $4,280 $4,510
Comfort (Single) $2,090 $3,310 $4,610 $4,880

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,919 $2,979 $4,123 $4,374
Explorer (Single) $2,078 $3,233 $4,526 $4,849
Comfort (Double) $2,056 $3,116 $4,357 $4,698
Comfort (Single) $2,215 $3,328 $4,706 $5,087

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,919 $3,148 $4,293 $4,558
Explorer (Single) $2,078 $3,403 $4,706 $5,033
Comfort (Double) $2,056 $3,286 $4,537 $4,871
Comfort (Single) $2,215 $3,509 $4,887 $5,270

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $2,118 $3,288 $4,551 $4,820
Explorer (Single) $2,293 $3,568 $4,996 $5,343
Comfort (Double) $2,270 $3,440 $4,809 $5,176
Comfort (Single) $2,445 $3,674 $5,195 $5,605

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $2,118 $3,475 $4,738 $5,022
Explorer (Single) $2,293 $3,756 $5,195 $5,545
Comfort (Double) $2,270 $3,627 $5,008 $5,367
Comfort (Single) $2,445 $3,873 $5,394 $5,807

Pricing for:
3 Adults (International Visitor)
Per Group Per Trip


Experience: Chimp Trekking, Boat Safari


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $2,250 $3,580 $5,070 $5,350
Explorer (Single) $2,400 $3,830 $5,450 $5,790
Comfort (Double) $2,410 $3,760 $5,370 $5,760
Comfort (Single) $2,570 $3,970 $5,700 $6,130

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $2,250 $3,770 $5,250 $5,540
Explorer (Single) $2,400 $4,020 $5,640 $5,980
Comfort (Double) $2,410 $3,950 $5,560 $5,950
Comfort (Single) $2,570 $4,160 $5,890 $6,310

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $2,385 $3,795 $5,374 $5,778
Explorer (Single) $2,544 $4,060 $5,777 $6,253
Comfort (Double) $2,555 $3,986 $5,692 $6,221
Comfort (Single) $2,724 $4,208 $6,042 $6,620

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $2,385 $3,996 $5,565 $5,983
Explorer (Single) $2,544 $4,261 $5,978 $6,458
Comfort (Double) $2,555 $4,187 $5,894 $6,426
Comfort (Single) $2,724 $4,410 $6,243 $6,815

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $2,632 $4,189 $5,932 $6,366
Explorer (Single) $2,808 $4,481 $6,376 $6,890
Comfort (Double) $2,820 $4,399 $6,283 $6,854
Comfort (Single) $3,007 $4,645 $6,669 $7,295

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $2,632 $4,411 $6,142 $6,593
Explorer (Single) $2,808 $4,703 $6,599 $7,116
Comfort (Double) $2,820 $4,622 $6,505 $7,080
Comfort (Single) $3,007 $4,867 $6,891 $7,509

Pricing for:
4 Adults (International Visitor)
Per Group Per Trip


Experience: Chimp Trekking, Boat Safari


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $2,550 $4,120 $5,870 $6,220
Explorer (Single) $2,870 $4,610 $6,640 $7,100
Comfort (Double) $2,770 $4,390 $6,310 $6,820
Comfort (Single) $3,080 $4,800 $6,980 $7,540

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $2,550 $4,330 $6,080 $6,430
Explorer (Single) $2,870 $4,820 $6,850 $7,310
Comfort (Double) $2,770 $4,600 $6,530 $7,030
Comfort (Single) $3,080 $5,010 $7,190 $7,760

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $2,703 $4,367 $6,222 $6,718
Explorer (Single) $3,042 $4,887 $7,038 $7,668
Comfort (Double) $2,936 $4,653 $6,689 $7,366
Comfort (Single) $3,265 $5,088 $7,399 $8,143

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $2,703 $4,590 $6,445 $6,944
Explorer (Single) $3,042 $5,109 $7,261 $7,895
Comfort (Double) $2,936 $4,876 $6,922 $7,592
Comfort (Single) $3,265 $5,311 $7,621 $8,381

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $2,984 $4,820 $6,868 $7,402
Explorer (Single) $3,358 $5,394 $7,769 $8,449
Comfort (Double) $3,241 $5,136 $7,383 $8,116
Comfort (Single) $3,604 $5,616 $8,167 $8,973

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $2,984 $5,066 $7,114 $7,652
Explorer (Single) $3,358 $5,639 $8,014 $8,699
Comfort (Double) $3,241 $5,382 $7,640 $8,366
Comfort (Single) $3,604 $5,862 $8,412 $9,234

Pricing for:
5 Adults (International Visitor)
Per Group Per Trip


Experience: Chimp Trekking, Boat Safari


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $3,100 $4,990 $7,210 $7,680
Explorer (Single) $3,420 $5,480 $7,980 $8,560
Comfort (Double) $3,380 $5,310 $7,740 $8,390
Comfort (Single) $3,680 $5,710 $8,400 $9,120

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $3,100 $5,230 $7,440 $7,920
Explorer (Single) $3,420 $5,720 $8,210 $8,800
Comfort (Double) $3,380 $5,540 $7,970 $8,630
Comfort (Single) $3,680 $5,950 $8,640 $9,350

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $3,286 $5,289 $7,643 $8,294
Explorer (Single) $3,625 $5,809 $8,459 $9,245
Comfort (Double) $3,583 $5,629 $8,204 $9,061
Comfort (Single) $3,901 $6,053 $8,904 $9,850

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $3,286 $5,544 $7,886 $8,554
Explorer (Single) $3,625 $6,063 $8,703 $9,504
Comfort (Double) $3,583 $5,872 $8,448 $9,320
Comfort (Single) $3,901 $6,307 $9,158 $10,098

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $3,627 $5,838 $8,436 $9,139
Explorer (Single) $4,001 $6,412 $9,337 $10,186
Comfort (Double) $3,955 $6,213 $9,056 $9,984
Comfort (Single) $4,306 $6,681 $9,828 $10,853

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $3,627 $6,119 $8,705 $9,425
Explorer (Single) $4,001 $6,692 $9,606 $10,472
Comfort (Double) $3,955 $6,482 $9,325 $10,270
Comfort (Single) $4,306 $6,962 $10,109 $11,126

Pricing for:
6 Adults (International Visitor)
Per Group Per Trip


Experience: Chimp Trekking, Boat Safari


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $3,400 $5,530 $8,010 $8,550
Explorer (Single) $3,880 $6,270 $9,170 $9,870
Comfort (Double) $3,740 $5,930 $8,680 $9,450
Comfort (Single) $4,200 $6,550 $9,680 $10,540

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $3,400 $5,790 $8,270 $8,810
Explorer (Single) $3,880 $6,530 $9,430 $10,130
Comfort (Double) $3,740 $6,190 $8,940 $9,710
Comfort (Single) $4,200 $6,810 $9,940 $10,800

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $3,604 $5,862 $8,491 $9,234
Explorer (Single) $4,113 $6,646 $9,720 $10,660
Comfort (Double) $3,964 $6,286 $9,201 $10,206
Comfort (Single) $4,452 $6,943 $10,261 $11,383

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $3,604 $6,137 $8,766 $9,515
Explorer (Single) $4,113 $6,922 $9,996 $10,940
Comfort (Double) $3,964 $6,561 $9,476 $10,487
Comfort (Single) $4,452 $7,219 $10,536 $11,664

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $3,978 $6,470 $9,372 $10,174
Explorer (Single) $4,540 $7,336 $10,729 $11,745
Comfort (Double) $4,376 $6,938 $10,156 $11,246
Comfort (Single) $4,914 $7,663 $11,326 $12,543

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $3,978 $6,774 $9,676 $10,484
Explorer (Single) $4,540 $7,640 $11,033 $12,055
Comfort (Double) $4,376 $7,242 $10,460 $11,555
Comfort (Single) $4,914 $7,968 $11,630 $12,852

Rates for International Families

Pricing for:
2 Family (International Visitor, 1 International Visitor Child)
Per Group Per Trip


Experience: Chimp Trekking, Boat Safari


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,210 $1,720 $2,310 $2,380
Explorer (Single) $1,210 $1,720 $2,310 $2,380
Comfort (Double) $1,270 $1,780 $2,400 $2,490
Comfort (Single) $1,270 $1,780 $2,400 $2,490

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,210 $1,860 $2,450 $2,520
Explorer (Single) $1,210 $1,860 $2,450 $2,520
Comfort (Double) $1,270 $1,920 $2,540 $2,630
Comfort (Single) $1,270 $1,920 $2,540 $2,630

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,283 $1,823 $2,449 $2,570
Explorer (Single) $1,283 $1,823 $2,449 $2,570
Comfort (Double) $1,346 $1,887 $2,544 $2,689
Comfort (Single) $1,346 $1,887 $2,544 $2,689

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,283 $1,972 $2,597 $2,722
Explorer (Single) $1,283 $1,972 $2,597 $2,722
Comfort (Double) $1,346 $2,035 $2,692 $2,840
Comfort (Single) $1,346 $2,035 $2,692 $2,840

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,416 $2,012 $2,703 $2,832
Explorer (Single) $1,416 $2,012 $2,703 $2,832
Comfort (Double) $1,486 $2,083 $2,808 $2,963
Comfort (Single) $1,486 $2,083 $2,808 $2,963

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,416 $2,176 $2,866 $2,999
Explorer (Single) $1,416 $2,176 $2,866 $2,999
Comfort (Double) $1,486 $2,246 $2,972 $3,130
Comfort (Single) $1,486 $2,246 $2,972 $3,130

Pricing for:
3 Family (International Visitor, 1 International Visitor Children)
Per Group Per Trip


Experience: Chimp Trekking, Boat Safari


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,550 $2,420 $3,370 $3,510
Explorer (Single) $1,700 $2,670 $3,750 $3,950
Comfort (Double) $1,670 $2,560 $3,590 $3,810
Comfort (Single) $1,820 $2,760 $3,920 $4,170

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,550 $2,590 $3,530 $3,680
Explorer (Single) $1,700 $2,830 $3,920 $4,120
Comfort (Double) $1,670 $2,720 $3,750 $3,980
Comfort (Single) $1,820 $2,930 $4,080 $4,340

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,643 $2,565 $3,572 $3,791
Explorer (Single) $1,802 $2,830 $3,975 $4,266
Comfort (Double) $1,770 $2,714 $3,805 $4,115
Comfort (Single) $1,929 $2,926 $4,155 $4,504

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,643 $2,745 $3,742 $3,974
Explorer (Single) $1,802 $3,000 $4,155 $4,450
Comfort (Double) $1,770 $2,883 $3,975 $4,298
Comfort (Single) $1,929 $3,106 $4,325 $4,687

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,814 $2,831 $3,943 $4,177
Explorer (Single) $1,989 $3,124 $4,388 $4,700
Comfort (Double) $1,954 $2,995 $4,200 $4,534
Comfort (Single) $2,129 $3,229 $4,586 $4,962

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,814 $3,030 $4,130 $4,379
Explorer (Single) $1,989 $3,311 $4,586 $4,903
Comfort (Double) $1,954 $3,182 $4,388 $4,736
Comfort (Single) $2,129 $3,428 $4,774 $5,165

Pricing for:
3 Family (International Visitor, 2 International Visitor Children)
Per Group Per Trip


Experience: Chimp Trekking, Boat Safari


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,330 $1,860 $2,430 $2,680
Explorer (Single) $1,430 $2,010 $2,710 $3,050
Comfort (Double) $1,430 $2,010 $2,630 $2,830
Comfort (Single) $1,540 $2,140 $2,850 $3,120

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,330 $2,030 $2,590 $2,850
Explorer (Single) $1,430 $2,170 $2,880 $3,210
Comfort (Double) $1,430 $2,170 $2,800 $2,990
Comfort (Single) $1,540 $2,310 $3,020 $3,280

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,410 $1,972 $2,576 $2,894
Explorer (Single) $1,516 $2,131 $2,873 $3,294
Comfort (Double) $1,516 $2,131 $2,788 $3,056
Comfort (Single) $1,632 $2,268 $3,021 $3,370

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,410 $2,152 $2,745 $3,078
Explorer (Single) $1,516 $2,300 $3,053 $3,467
Comfort (Double) $1,516 $2,300 $2,968 $3,229
Comfort (Single) $1,632 $2,449 $3,201 $3,542

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,556 $2,176 $2,843 $3,189
Explorer (Single) $1,673 $2,352 $3,171 $3,630
Comfort (Double) $1,673 $2,352 $3,077 $3,368
Comfort (Single) $1,802 $2,504 $3,334 $3,713

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,556 $2,375 $3,030 $3,392
Explorer (Single) $1,673 $2,539 $3,370 $3,820
Comfort (Double) $1,673 $2,539 $3,276 $3,558
Comfort (Single) $1,802 $2,703 $3,533 $3,903

Pricing for:
4 Family (International Visitor, 2 International Visitor Children)
Per Group Per Trip


Experience: Chimp Trekking, Boat Safari


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,420 $2,240 $3,110 $3,250
Explorer (Single) $1,570 $2,480 $3,490 $3,690
Comfort (Double) $1,540 $2,370 $3,330 $3,550
Comfort (Single) $1,690 $2,570 $3,660 $3,910

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,420 $2,400 $3,270 $3,410
Explorer (Single) $1,570 $2,650 $3,660 $3,850
Comfort (Double) $1,540 $2,530 $3,500 $3,710
Comfort (Single) $1,690 $2,740 $3,830 $4,070

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,505 $2,374 $3,297 $3,510
Explorer (Single) $1,664 $2,629 $3,699 $3,985
Comfort (Double) $1,632 $2,512 $3,530 $3,834
Comfort (Single) $1,791 $2,724 $3,880 $4,223

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,505 $2,544 $3,466 $3,683
Explorer (Single) $1,664 $2,809 $3,880 $4,158
Comfort (Double) $1,632 $2,682 $3,710 $4,007
Comfort (Single) $1,791 $2,904 $4,060 $4,396

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,661 $2,621 $3,639 $3,868
Explorer (Single) $1,837 $2,902 $4,083 $4,391
Comfort (Double) $1,802 $2,773 $3,896 $4,224
Comfort (Single) $1,977 $3,007 $4,282 $4,653

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,661 $2,808 $3,826 $4,058
Explorer (Single) $1,837 $3,100 $4,282 $4,582
Comfort (Double) $1,802 $2,960 $4,095 $4,415
Comfort (Single) $1,977 $3,206 $4,481 $4,843

Pricing for:
4 Family (International Visitor, 3 International Visitor Children)
Per Group Per Trip


Experience: Chimp Trekking, Boat Safari


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,610 $2,340 $3,240 $3,670
Explorer (Single) $1,720 $2,520 $3,540 $4,040
Comfort (Double) $1,780 $2,510 $3,440 $3,850
Comfort (Single) $1,880 $2,640 $3,690 $4,140

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,610 $2,530 $3,430 $3,860
Explorer (Single) $1,720 $2,710 $3,720 $4,230
Comfort (Double) $1,780 $2,700 $3,630 $4,040
Comfort (Single) $1,880 $2,830 $3,880 $4,330

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,707 $2,480 $3,434 $3,964
Explorer (Single) $1,823 $2,671 $3,752 $4,363
Comfort (Double) $1,887 $2,661 $3,646 $4,158
Comfort (Single) $1,993 $2,798 $3,911 $4,471

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,707 $2,682 $3,636 $4,169
Explorer (Single) $1,823 $2,873 $3,943 $4,568
Comfort (Double) $1,887 $2,862 $3,848 $4,363
Comfort (Single) $1,993 $3,000 $4,113 $4,676

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,884 $2,738 $3,791 $4,367
Explorer (Single) $2,012 $2,948 $4,142 $4,808
Comfort (Double) $2,083 $2,937 $4,025 $4,582
Comfort (Single) $2,200 $3,089 $4,317 $4,927

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,884 $2,960 $4,013 $4,593
Explorer (Single) $2,012 $3,171 $4,352 $5,034
Comfort (Double) $2,083 $3,159 $4,247 $4,808
Comfort (Single) $2,200 $3,311 $4,540 $5,153

Pricing for:
5 Family (International Visitor, 3 International Visitor Children)
Per Group Per Trip


Experience: Chimp Trekking, Boat Safari


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,550 $2,230 $3,120 $3,530
Explorer (Single) $1,650 $2,430 $3,480 $3,890
Comfort (Double) $1,710 $2,390 $3,370 $3,700
Comfort (Single) $1,820 $2,530 $3,670 $4,000

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,550 $2,420 $3,290 $3,710
Explorer (Single) $1,650 $2,590 $3,650 $4,080
Comfort (Double) $1,710 $2,580 $3,530 $3,890
Comfort (Single) $1,820 $2,720 $3,830 $4,190

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,643 $2,364 $3,307 $3,812
Explorer (Single) $1,749 $2,576 $3,689 $4,201
Comfort (Double) $1,813 $2,533 $3,572 $3,996
Comfort (Single) $1,929 $2,682 $3,890 $4,320

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,643 $2,565 $3,487 $4,007
Explorer (Single) $1,749 $2,745 $3,869 $4,406
Comfort (Double) $1,813 $2,735 $3,742 $4,201
Comfort (Single) $1,929 $2,883 $4,060 $4,525

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,814 $2,609 $3,650 $4,201
Explorer (Single) $1,930 $2,843 $4,072 $4,629
Comfort (Double) $2,001 $2,796 $3,943 $4,403
Comfort (Single) $2,129 $2,960 $4,294 $4,760

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days
Explorer (Double) $1,814 $2,831 $3,849 $4,415
Explorer (Single) $1,930 $3,030 $4,270 $4,855
Comfort (Double) $2,001 $3,019 $4,130 $4,629
Comfort (Single) $2,129 $3,182 $4,481 $4,986

Pricing for:
5 Family (International Visitor, 4 International Visitor Children)
Per Group Per Trip


Experience: Chimp Trekking, Boat Safari


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


