• Rates for Game Drives & Short Walks

Rates for International Visitors

Pricing for:
1 Adult (International Visitor)
Per Group Per Trip


Experience: Game Drive, Short Walk


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Single) $1,190 $1,780 $2,540 $3,130 $3,930
Comfort (Single) $1,290 $1,910 $2,760 $3,390 $4,270

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Single) $1,800 $2,570 $3,160 $3,950
Comfort (Single) $1,940 $2,780 $3,410 $4,290

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Single) $1,261 $1,887 $2,692 $3,380 $4,402
Comfort (Single) $1,367 $2,025 $2,926 $3,661 $4,782

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Single) $1,908 $2,724 $3,413 $4,424
Comfort (Single) $2,056 $2,947 $3,683 $4,805

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Single) $1,392 $2,083 $2,972 $3,725 $4,873
Comfort (Single) $1,509 $2,235 $3,229 $4,034 $5,295

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Single) $2,106 $3,007 $3,760 $4,898
Comfort (Single) $2,270 $3,253 $4,058 $5,320

Pricing for:
2 Adults (International Visitor)
Per Group Per Trip


Experience: Game Drive, Short Walk


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,450 $2,200 $3,180 $3,930 $4,950
Explorer (Single) $1,600 $2,430 $3,540 $4,370 $5,530
Comfort (Double) $1,640 $2,500 $3,660 $4,510 $5,720
Comfort (Single) $1,790 $2,700 $3,970 $4,880 $6,220

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $2,250 $3,230 $3,980 $5,000
Explorer (Single) $2,480 $3,590 $4,420 $5,580
Comfort (Double) $2,550 $3,700 $4,560 $5,760
Comfort (Single) $2,740 $4,020 $4,920 $6,260

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,537 $2,332 $3,371 $4,244 $5,544
Explorer (Single) $1,696 $2,576 $3,752 $4,720 $6,194
Comfort (Double) $1,738 $2,650 $3,880 $4,871 $6,406
Comfort (Single) $1,897 $2,862 $4,208 $5,270 $6,966

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $2,385 $3,424 $4,298 $5,600
Explorer (Single) $2,629 $3,805 $4,774 $6,250
Comfort (Double) $2,703 $3,922 $4,925 $6,451
Comfort (Single) $2,904 $4,261 $5,314 $7,011

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,696 $2,574 $3,721 $4,677 $6,138
Explorer (Single) $1,872 $2,843 $4,142 $5,200 $6,857
Comfort (Double) $1,919 $2,925 $4,282 $5,367 $7,093
Comfort (Single) $2,094 $3,159 $4,645 $5,807 $7,713

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $2,632 $3,779 $4,736 $6,200
Explorer (Single) $2,902 $4,200 $5,260 $6,919
Comfort (Double) $2,984 $4,329 $5,426 $7,142
Comfort (Single) $3,206 $4,703 $5,855 $7,762

Pricing for:
3 Adults (International Visitor)
Per Group Per Trip


Experience: Game Drive, Short Walk


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,850 $2,840 $4,170 $5,160 $6,540
Explorer (Single) $2,000 $3,070 $4,530 $5,600 $7,120
Comfort (Double) $2,150 $3,280 $4,860 $6,000 $7,650
Comfort (Single) $2,300 $3,480 $5,180 $6,360 $8,150

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $2,910 $4,240 $5,230 $6,610
Explorer (Single) $3,140 $4,600 $5,670 $7,200
Comfort (Double) $3,350 $4,930 $6,070 $7,720
Comfort (Single) $3,550 $5,250 $6,430 $8,220

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,961 $3,010 $4,420 $5,573 $7,325
Explorer (Single) $2,120 $3,254 $4,802 $6,048 $7,974
Comfort (Double) $2,279 $3,477 $5,152 $6,480 $8,568
Comfort (Single) $2,438 $3,689 $5,491 $6,869 $9,128

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $3,085 $4,494 $5,648 $7,403
Explorer (Single) $3,328 $4,876 $6,124 $8,064
Comfort (Double) $3,551 $5,226 $6,556 $8,646
Comfort (Single) $3,763 $5,565 $6,944 $9,206

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $2,164 $3,323 $4,879 $6,140 $8,110
Explorer (Single) $2,340 $3,592 $5,300 $6,664 $8,829
Comfort (Double) $2,516 $3,838 $5,686 $7,140 $9,486
Comfort (Single) $2,691 $4,072 $6,061 $7,568 $10,106

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $3,405 $4,961 $6,224 $8,196
Explorer (Single) $3,674 $5,382 $6,747 $8,928
Comfort (Double) $3,919 $5,768 $7,223 $9,573
Comfort (Single) $4,154 $6,142 $7,652 $10,193

Pricing for:
4 Adults (International Visitor)
Per Group Per Trip


Experience: Game Drive, Short Walk


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $2,110 $3,260 $4,800 $5,960 $7,560
Explorer (Single) $2,410 $3,720 $5,530 $6,840 $8,730
Comfort (Double) $2,500 $3,870 $5,750 $7,120 $9,100
Comfort (Single) $2,800 $4,260 $6,390 $7,850 $10,090

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $3,360 $4,900 $6,050 $7,660
Explorer (Single) $3,820 $5,620 $6,930 $8,820
Comfort (Double) $3,960 $5,850 $7,220 $9,190
Comfort (Single) $4,350 $6,480 $7,940 $10,190

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $2,237 $3,456 $5,088 $6,437 $8,467
Explorer (Single) $2,555 $3,943 $5,862 $7,387 $9,778
Comfort (Double) $2,650 $4,102 $6,095 $7,690 $10,192
Comfort (Single) $2,968 $4,516 $6,773 $8,478 $11,301

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $3,562 $5,194 $6,534 $8,579
Explorer (Single) $4,049 $5,957 $7,484 $9,878
Comfort (Double) $4,198 $6,201 $7,798 $10,293
Comfort (Single) $4,611 $6,869 $8,575 $11,413

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $2,469 $3,814 $5,616 $7,092 $9,374
Explorer (Single) $2,820 $4,352 $6,470 $8,140 $10,825
Comfort (Double) $2,925 $4,528 $6,728 $8,473 $11,284
Comfort (Single) $3,276 $4,984 $7,476 $9,342 $12,512

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $3,931 $5,733 $7,200 $9,498
Explorer (Single) $4,469 $6,575 $8,247 $10,937
Comfort (Double) $4,633 $6,844 $8,592 $11,396
Comfort (Single) $5,090 $7,582 $9,449 $12,636

Pricing for:
5 Adults (International Visitor)
Per Group Per Trip


Experience: Game Drive, Short Walk


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $2,600 $4,000 $5,960 $7,350 $9,400
Explorer (Single) $2,910 $4,460 $6,680 $8,230 $10,560
Comfort (Double) $3,090 $4,740 $7,120 $8,770 $11,270
Comfort (Single) $3,390 $5,130 $7,760 $9,490 $12,270

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $4,120 $6,070 $7,470 $9,520
Explorer (Single) $4,580 $6,800 $8,350 $10,680
Comfort (Double) $4,860 $7,240 $8,890 $11,390
Comfort (Single) $5,250 $7,880 $9,610 $12,390

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $2,756 $4,240 $6,318 $7,938 $10,528
Explorer (Single) $3,085 $4,728 $7,081 $8,888 $11,827
Comfort (Double) $3,275 $5,024 $7,547 $9,472 $12,622
Comfort (Single) $3,593 $5,438 $8,226 $10,249 $13,742

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $4,367 $6,434 $8,068 $10,662
Explorer (Single) $4,855 $7,208 $9,018 $11,962
Comfort (Double) $5,152 $7,674 $9,601 $12,757
Comfort (Single) $5,565 $8,353 $10,379 $13,877

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $3,042 $4,680 $6,973 $8,746 $11,656
Explorer (Single) $3,405 $5,218 $7,816 $9,794 $13,094
Comfort (Double) $3,615 $5,546 $8,330 $10,436 $13,975
Comfort (Single) $3,966 $6,002 $9,079 $11,293 $15,215

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $4,820 $7,102 $8,889 $11,805
Explorer (Single) $5,359 $7,956 $9,936 $13,243
Comfort (Double) $5,686 $8,471 $10,579 $14,124
Comfort (Single) $6,142 $9,220 $11,436 $15,364

Pricing for:
6 Adults (International Visitor)
Per Group Per Trip


Experience: Game Drive, Short Walk


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $2,860 $4,420 $6,590 $8,150 $10,430
Explorer (Single) $3,310 $5,110 $7,680 $9,470 $12,170
Comfort (Double) $3,450 $5,330 $8,020 $9,900 $12,730
Comfort (Single) $3,900 $5,910 $8,980 $10,990 $14,220

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $4,560 $6,740 $8,290 $10,570
Explorer (Single) $5,250 $7,820 $9,610 $12,310
Comfort (Double) $5,470 $8,160 $10,040 $12,870
Comfort (Single) $6,060 $9,120 $11,130 $14,360

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $3,032 $4,685 $6,985 $8,802 $11,682
Explorer (Single) $3,509 $5,417 $8,141 $10,228 $13,630
Comfort (Double) $3,657 $5,650 $8,501 $10,692 $14,258
Comfort (Single) $4,134 $6,265 $9,519 $11,869 $15,926

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $4,834 $7,144 $8,953 $11,838
Explorer (Single) $5,565 $8,289 $10,379 $13,787
Comfort (Double) $5,798 $8,650 $10,843 $14,414
Comfort (Single) $6,424 $9,667 $12,020 $16,083

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $3,346 $5,171 $7,710 $9,698 $12,933
Explorer (Single) $3,873 $5,979 $8,986 $11,269 $15,091
Comfort (Double) $4,036 $6,236 $9,383 $11,781 $15,785
Comfort (Single) $4,563 $6,915 $10,507 $13,078 $17,633

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $5,335 $7,886 $9,865 $13,107
Explorer (Single) $6,142 $9,149 $11,436 $15,264
Comfort (Double) $6,400 $9,547 $11,948 $15,959
Comfort (Single) $7,090 $10,670 $13,245 $17,806

Rates for International Families

Pricing for:
2 Family (International Visitor, 1 International Visitor Child)
Per Group Per Trip


Experience: Game Drive, Short Walk


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $800 $1,210 $1,770 $2,180 $2,760
Explorer (Single) $800 $1,210 $1,770 $2,180 $2,760
Comfort (Double) $890 $1,350 $1,980 $2,440 $3,110
Comfort (Single) $890 $1,350 $1,980 $2,440 $3,110

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,230 $1,790 $2,210 $2,790
Explorer (Single) $1,230 $1,790 $2,210 $2,790
Comfort (Double) $1,370 $2,010 $2,460 $3,130
Comfort (Single) $1,370 $2,010 $2,460 $3,130

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $848 $1,283 $1,876 $2,354 $3,091
Explorer (Single) $848 $1,283 $1,876 $2,354 $3,091
Comfort (Double) $943 $1,431 $2,099 $2,635 $3,483
Comfort (Single) $943 $1,431 $2,099 $2,635 $3,483

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,304 $1,897 $2,387 $3,125
Explorer (Single) $1,304 $1,897 $2,387 $3,125
Comfort (Double) $1,452 $2,131 $2,657 $3,506
Comfort (Single) $1,452 $2,131 $2,657 $3,506

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $936 $1,416 $2,071 $2,594 $3,422
Explorer (Single) $936 $1,416 $2,071 $2,594 $3,422
Comfort (Double) $1,041 $1,580 $2,317 $2,904 $3,856
Comfort (Single) $1,041 $1,580 $2,317 $2,904 $3,856

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,439 $2,094 $2,630 $3,460
Explorer (Single) $1,439 $2,094 $2,630 $3,460
Comfort (Double) $1,603 $2,352 $2,927 $3,881
Comfort (Single) $1,603 $2,352 $2,927 $3,881

Pricing for:
3 Family (International Visitor, 1 International Visitor Child)
Per Group Per Trip


Experience: Game Drive, Short Walk


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,180 $1,820 $2,660 $3,290 $4,170
Explorer (Single) $1,330 $2,050 $3,020 $3,730 $4,750
Comfort (Double) $1,380 $2,120 $3,130 $3,880 $4,930
Comfort (Single) $1,530 $2,320 $3,450 $4,240 $5,430

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,860 $2,700 $3,340 $4,210
Explorer (Single) $2,090 $3,070 $3,780 $4,800
Comfort (Double) $2,170 $3,180 $3,920 $4,980
Comfort (Single) $2,360 $3,500 $4,290 $5,480

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,251 $1,929 $2,820 $3,553 $4,670
Explorer (Single) $1,410 $2,173 $3,201 $4,028 $5,320
Comfort (Double) $1,463 $2,247 $3,318 $4,190 $5,522
Comfort (Single) $1,622 $2,459 $3,657 $4,579 $6,082

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,972 $2,862 $3,607 $4,715
Explorer (Single) $2,215 $3,254 $4,082 $5,376
Comfort (Double) $2,300 $3,371 $4,234 $5,578
Comfort (Single) $2,502 $3,710 $4,633 $6,138

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,381 $2,129 $3,112 $3,915 $5,171
Explorer (Single) $1,556 $2,398 $3,533 $4,439 $5,890
Comfort (Double) $1,615 $2,480 $3,662 $4,617 $6,113
Comfort (Single) $1,790 $2,714 $4,036 $5,046 $6,733

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $2,176 $3,159 $3,975 $5,220
Explorer (Single) $2,445 $3,592 $4,498 $5,952
Comfort (Double) $2,539 $3,721 $4,665 $6,175
Comfort (Single) $2,761 $4,095 $5,105 $6,795

Pricing for:
3 Family (International Visitor, 2 International Visitor Children)
Per Group Per Trip


Experience: Game Drive, Short Walk


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $920 $1,370 $1,980 $2,380 $3,010
Explorer (Single) $1,030 $1,540 $2,260 $2,710 $3,440
Comfort (Double) $1,000 $1,470 $2,150 $2,590 $3,300
Comfort (Single) $1,120 $1,620 $2,390 $2,860 $3,670

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,390 $2,000 $2,410 $3,040
Explorer (Single) $1,570 $2,280 $2,730 $3,470
Comfort (Double) $1,490 $2,170 $2,610 $3,320
Comfort (Single) $1,640 $2,410 $2,890 $3,700

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $975 $1,452 $2,099 $2,570 $3,371
Explorer (Single) $1,092 $1,632 $2,396 $2,927 $3,853
Comfort (Double) $1,060 $1,558 $2,279 $2,797 $3,696
Comfort (Single) $1,187 $1,717 $2,533 $3,089 $4,110

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,473 $2,120 $2,603 $3,405
Explorer (Single) $1,664 $2,417 $2,948 $3,886
Comfort (Double) $1,579 $2,300 $2,819 $3,718
Comfort (Single) $1,738 $2,555 $3,121 $4,144

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,076 $1,603 $2,317 $2,832 $3,732
Explorer (Single) $1,205 $1,802 $2,644 $3,225 $4,266
Comfort (Double) $1,170 $1,720 $2,516 $3,082 $4,092
Comfort (Single) $1,310 $1,895 $2,796 $3,403 $4,551

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,626 $2,340 $2,868 $3,770
Explorer (Single) $1,837 $2,668 $3,249 $4,303
Comfort (Double) $1,743 $2,539 $3,106 $4,117
Comfort (Single) $1,919 $2,820 $3,439 $4,588

Pricing for:
4 Family (International Visitor, 2 International Visitor Children)
Per Group Per Trip


Experience: Game Drive, Short Walk


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,050 $1,630 $2,400 $2,980 $3,780
Explorer (Single) $1,200 $1,860 $2,760 $3,420 $4,360
Comfort (Double) $1,250 $1,930 $2,880 $3,560 $4,550
Comfort (Single) $1,400 $2,130 $3,190 $3,920 $5,050

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,680 $2,450 $3,020 $3,830
Explorer (Single) $1,910 $2,810 $3,460 $4,410
Comfort (Double) $1,980 $2,920 $3,610 $4,590
Comfort (Single) $2,170 $3,240 $3,970 $5,090

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,113 $1,728 $2,544 $3,218 $4,234
Explorer (Single) $1,272 $1,972 $2,926 $3,694 $4,883
Comfort (Double) $1,325 $2,046 $3,053 $3,845 $5,096
Comfort (Single) $1,484 $2,258 $3,381 $4,234 $5,656

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,781 $2,597 $3,262 $4,290
Explorer (Single) $2,025 $2,979 $3,737 $4,939
Comfort (Double) $2,099 $3,095 $3,899 $5,141
Comfort (Single) $2,300 $3,434 $4,288 $5,701

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,228 $1,907 $2,808 $3,546 $4,687
Explorer (Single) $1,404 $2,176 $3,229 $4,070 $5,406
Comfort (Double) $1,462 $2,258 $3,370 $4,236 $5,642
Comfort (Single) $1,638 $2,492 $3,732 $4,665 $6,262

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,966 $2,866 $3,594 $4,749
Explorer (Single) $2,235 $3,288 $4,117 $5,468
Comfort (Double) $2,317 $3,416 $4,296 $5,692
Comfort (Single) $2,539 $3,791 $4,724 $6,312

Pricing for:
4 Family (International Visitor, 3 International Visitor Children)
Per Group Per Trip


Experience: Game Drive, Short Walk


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,240 $1,860 $2,720 $3,270 $4,160
Explorer (Single) $1,360 $2,030 $3,000 $3,590 $4,590
Comfort (Double) $1,370 $2,000 $2,960 $3,550 $4,560
Comfort (Single) $1,480 $2,150 $3,200 $3,820 $4,930

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,890 $2,760 $3,300 $4,190
Explorer (Single) $2,070 $3,040 $3,630 $4,620
Comfort (Double) $2,030 $3,000 $3,590 $4,590
Comfort (Single) $2,180 $3,240 $3,860 $4,970

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,314 $1,972 $2,883 $3,532 $4,659
Explorer (Single) $1,442 $2,152 $3,180 $3,877 $5,141
Comfort (Double) $1,452 $2,120 $3,138 $3,834 $5,107
Comfort (Single) $1,569 $2,279 $3,392 $4,126 $5,522

Scenic & Birding Season (March 1 - May 31, November 1 - December 19)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $2,003 $2,926 $3,564 $4,693
Explorer (Single) $2,194 $3,222 $3,920 $5,174
Comfort (Double) $2,152 $3,180 $3,877 $5,141
Comfort (Single) $2,311 $3,434 $4,169 $5,566

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,451 $2,176 $3,182 $3,891 $5,158
Explorer (Single) $1,591 $2,375 $3,510 $4,272 $5,692
Comfort (Double) $1,603 $2,340 $3,463 $4,224 $5,654
Comfort (Single) $1,732 $2,516 $3,744 $4,546 $6,113

Prime Safari & Chimp Trekking (May 1 - October 31)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $2,211 $3,229 $3,927 $5,196
Explorer (Single) $2,422 $3,557 $4,320 $5,729
Comfort (Double) $2,375 $3,510 $4,272 $5,692
Comfort (Single) $2,551 $3,791 $4,593 $6,163

Pricing for:
5 Family (International Visitor, 3 International Visitor Children)
Per Group Per Trip


Experience: Game Drive, Short Walk


Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.


Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 1 day
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,180 $1,740 $2,580 $3,080 $3,950
Explorer (Single) $1,290 $1,920 $2,860 $3,400 $4,380
Comfort (Double) $1,300 $1,900 $2,910 $3,560 $4,630
Comfort (Single) $1,420 $2,080 $3,200 $3,890 $5,080

Green & Calving Season (January 11 - February 28)
Secondary Days: 2 days
Accommodation 3 Days 4 Days 5 Days 6 Days 7 Days
Explorer (Double) $1,780 $2,620 $3,110 $3,980
