Rates for International Visitors
Pricing for:
1 Adult (International Visitor)
Per Group Per Trip
Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Single) | $1,460 | $2,000 | $2,800 | $2,900 |
Comfort (Single) | $1,520 | $2,070 | $2,890 | $3,010 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Single) | $1,548 | $2,120 | $2,968 | $3,132 |
Comfort (Single) | $1,611 | $2,194 | $3,063 | $3,251 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Single) | $1,708 | $2,340 | $3,276 | $3,451 |
Comfort (Single) | $1,778 | $2,422 | $3,381 | $3,582 |
Pricing for:
2 Adults (International Visitor)
Per Group Per Trip
Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,650 | $2,470 | $3,560 | $3,720 |
Explorer (Single) | $1,800 | $2,720 | $3,940 | $4,160 |
Comfort (Double) | $1,770 | $2,610 | $3,780 | $4,020 |
Comfort (Single) | $1,920 | $2,810 | $4,110 | $4,380 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,749 | $2,618 | $3,774 | $4,018 |
Explorer (Single) | $1,908 | $2,883 | $4,176 | $4,493 |
Comfort (Double) | $1,876 | $2,767 | $4,007 | $4,342 |
Comfort (Single) | $2,035 | $2,979 | $4,357 | $4,730 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,930 | $2,890 | $4,165 | $4,427 |
Explorer (Single) | $2,106 | $3,182 | $4,610 | $4,950 |
Comfort (Double) | $2,071 | $3,054 | $4,423 | $4,784 |
Comfort (Single) | $2,246 | $3,288 | $4,809 | $5,212 |
Pricing for:
3 Adults (International Visitor)
Per Group Per Trip
Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $2,060 | $3,210 | $4,690 | $4,970 |
Explorer (Single) | $2,220 | $3,450 | $5,070 | $5,420 |
Comfort (Double) | $2,220 | $3,390 | $5,000 | $5,390 |
Comfort (Single) | $2,380 | $3,590 | $5,330 | $5,750 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $2,184 | $3,403 | $4,971 | $5,368 |
Explorer (Single) | $2,353 | $3,657 | $5,374 | $5,854 |
Comfort (Double) | $2,353 | $3,593 | $5,300 | $5,821 |
Comfort (Single) | $2,523 | $3,805 | $5,650 | $6,210 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $2,410 | $3,756 | $5,487 | $5,914 |
Explorer (Single) | $2,597 | $4,036 | $5,932 | $6,450 |
Comfort (Double) | $2,597 | $3,966 | $5,850 | $6,414 |
Comfort (Single) | $2,785 | $4,200 | $6,236 | $6,842 |
Pricing for:
4 Adults (International Visitor)
Per Group Per Trip
Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $2,340 | $3,700 | $5,440 | $5,790 |
Explorer (Single) | $2,650 | $4,190 | $6,210 | $6,680 |
Comfort (Double) | $2,560 | $3,960 | $5,890 | $6,390 |
Comfort (Single) | $2,870 | $4,370 | $6,550 | $7,120 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $2,480 | $3,922 | $5,766 | $6,253 |
Explorer (Single) | $2,809 | $4,441 | $6,583 | $7,214 |
Comfort (Double) | $2,714 | $4,198 | $6,243 | $6,901 |
Comfort (Single) | $3,042 | $4,632 | $6,943 | $7,690 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $2,738 | $4,329 | $6,365 | $6,890 |
Explorer (Single) | $3,100 | $4,902 | $7,266 | $7,949 |
Comfort (Double) | $2,995 | $4,633 | $6,891 | $7,604 |
Comfort (Single) | $3,358 | $5,113 | $7,663 | $8,473 |
Pricing for:
5 Adults (International Visitor)
Per Group Per Trip
Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $2,860 | $4,520 | $6,740 | $7,210 |
Explorer (Single) | $3,180 | $5,010 | $7,510 | $8,090 |
Comfort (Double) | $3,140 | $4,830 | $7,270 | $7,920 |
Comfort (Single) | $3,450 | $5,240 | $7,930 | $8,650 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $3,032 | $4,791 | $7,144 | $7,787 |
Explorer (Single) | $3,371 | $5,311 | $7,961 | $8,737 |
Comfort (Double) | $3,328 | $5,120 | $7,706 | $8,554 |
Comfort (Single) | $3,657 | $5,554 | $8,406 | $9,342 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $3,346 | $5,288 | $7,886 | $8,580 |
Explorer (Single) | $3,721 | $5,862 | $8,787 | $9,627 |
Comfort (Double) | $3,674 | $5,651 | $8,506 | $9,425 |
Comfort (Single) | $4,036 | $6,131 | $9,278 | $10,294 |
Pricing for:
6 Adults (International Visitor)
Per Group Per Trip
Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $3,140 | $5,010 | $7,490 | $8,030 |
Explorer (Single) | $3,620 | $5,750 | $8,650 | $9,350 |
Comfort (Double) | $3,480 | $5,420 | $8,160 | $8,930 |
Comfort (Single) | $3,940 | $6,030 | $9,160 | $10,020 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $3,328 | $5,311 | $7,939 | $8,672 |
Explorer (Single) | $3,837 | $6,095 | $9,169 | $10,098 |
Comfort (Double) | $3,689 | $5,745 | $8,650 | $9,644 |
Comfort (Single) | $4,176 | $6,392 | $9,710 | $10,822 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $3,674 | $5,862 | $8,763 | $9,556 |
Explorer (Single) | $4,235 | $6,728 | $10,120 | $11,126 |
Comfort (Double) | $4,072 | $6,341 | $9,547 | $10,627 |
Comfort (Single) | $4,610 | $7,055 | $10,717 | $11,924 |
Rates for International Families
Pricing for:
2 Family (International Visitor, 1 International Visitor Child)
Per Group Per Trip
Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,070 | $1,440 | $2,030 | $2,090 |
Explorer (Single) | $1,070 | $1,440 | $2,030 | $2,090 |
Comfort (Double) | $1,130 | $1,500 | $2,110 | $2,200 |
Comfort (Single) | $1,130 | $1,500 | $2,110 | $2,200 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,134 | $1,526 | $2,152 | $2,257 |
Explorer (Single) | $1,134 | $1,526 | $2,152 | $2,257 |
Comfort (Double) | $1,198 | $1,590 | $2,237 | $2,376 |
Comfort (Single) | $1,198 | $1,590 | $2,237 | $2,376 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,252 | $1,685 | $2,375 | $2,487 |
Explorer (Single) | $1,252 | $1,685 | $2,375 | $2,487 |
Comfort (Double) | $1,322 | $1,755 | $2,469 | $2,618 |
Comfort (Single) | $1,322 | $1,755 | $2,469 | $2,618 |
Pricing for:
3 Family (International Visitor, 1 International Visitor Child)
Per Group Per Trip
Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,380 | $2,090 | $3,030 | $3,170 |
Explorer (Single) | $1,540 | $2,340 | $3,420 | $3,600 |
Comfort (Double) | $1,510 | $2,230 | $3,260 | $3,460 |
Comfort (Single) | $1,660 | $2,430 | $3,590 | $3,810 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,463 | $2,215 | $3,212 | $3,424 |
Explorer (Single) | $1,632 | $2,480 | $3,625 | $3,888 |
Comfort (Double) | $1,601 | $2,364 | $3,456 | $3,737 |
Comfort (Single) | $1,760 | $2,576 | $3,805 | $4,115 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,615 | $2,445 | $3,545 | $3,772 |
Explorer (Single) | $1,802 | $2,738 | $4,001 | $4,284 |
Comfort (Double) | $1,767 | $2,609 | $3,814 | $4,117 |
Comfort (Single) | $1,942 | $2,843 | $4,200 | $4,534 |
Pricing for:
3 Family (International Visitor, 2 International Visitor Children)
Per Group Per Trip
Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,160 | $1,530 | $2,100 | $2,350 |
Explorer (Single) | $1,260 | $1,680 | $2,380 | $2,710 |
Comfort (Double) | $1,270 | $1,680 | $2,300 | $2,490 |
Comfort (Single) | $1,370 | $1,810 | $2,520 | $2,770 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,230 | $1,622 | $2,226 | $2,538 |
Explorer (Single) | $1,336 | $1,781 | $2,523 | $2,927 |
Comfort (Double) | $1,346 | $1,781 | $2,438 | $2,689 |
Comfort (Single) | $1,452 | $1,919 | $2,671 | $2,992 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,357 | $1,790 | $2,457 | $2,796 |
Explorer (Single) | $1,474 | $1,966 | $2,785 | $3,225 |
Comfort (Double) | $1,486 | $1,966 | $2,691 | $2,963 |
Comfort (Single) | $1,603 | $2,118 | $2,948 | $3,296 |
Pricing for:
4 Family (International Visitor, 2 International Visitor Children)
Per Group Per Trip
Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,250 | $1,910 | $2,780 | $2,910 |
Explorer (Single) | $1,400 | $2,150 | $3,160 | $3,350 |
Comfort (Double) | $1,380 | $2,040 | $3,000 | $3,210 |
Comfort (Single) | $1,530 | $2,240 | $3,330 | $3,570 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,325 | $2,025 | $2,947 | $3,143 |
Explorer (Single) | $1,484 | $2,279 | $3,350 | $3,618 |
Comfort (Double) | $1,463 | $2,162 | $3,180 | $3,467 |
Comfort (Single) | $1,622 | $2,374 | $3,530 | $3,856 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,462 | $2,235 | $3,253 | $3,463 |
Explorer (Single) | $1,638 | $2,516 | $3,697 | $3,986 |
Comfort (Double) | $1,615 | $2,387 | $3,510 | $3,820 |
Comfort (Single) | $1,790 | $2,621 | $3,896 | $4,248 |
Pricing for:
4 Family (International Visitor, 3 International Visitor Children)
Per Group Per Trip
Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,430 | $1,970 | $2,860 | $3,270 |
Explorer (Single) | $1,530 | $2,140 | $3,160 | $3,630 |
Comfort (Double) | $1,590 | $2,130 | $3,070 | $3,450 |
Comfort (Single) | $1,690 | $2,270 | $3,310 | $3,730 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,516 | $2,088 | $3,032 | $3,532 |
Explorer (Single) | $1,622 | $2,268 | $3,350 | $3,920 |
Comfort (Double) | $1,685 | $2,258 | $3,254 | $3,726 |
Comfort (Single) | $1,791 | $2,406 | $3,509 | $4,028 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,673 | $2,305 | $3,346 | $3,891 |
Explorer (Single) | $1,790 | $2,504 | $3,697 | $4,320 |
Comfort (Double) | $1,860 | $2,492 | $3,592 | $4,106 |
Comfort (Single) | $1,977 | $2,656 | $3,873 | $4,439 |
Pricing for:
5 Family (International Visitor, 3 International Visitor Children)
Per Group Per Trip
Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,360 | $1,860 | $2,790 | $3,140 |
Explorer (Single) | $1,460 | $2,100 | $3,150 | $3,500 |
Comfort (Double) | $1,520 | $2,020 | $3,040 | $3,310 |
Comfort (Single) | $1,630 | $2,200 | $3,340 | $3,610 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,442 | $1,972 | $2,957 | $3,391 |
Explorer (Single) | $1,548 | $2,226 | $3,339 | $3,780 |
Comfort (Double) | $1,611 | $2,141 | $3,222 | $3,575 |
Comfort (Single) | $1,728 | $2,332 | $3,540 | $3,899 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,591 | $2,176 | $3,264 | $3,737 |
Explorer (Single) | $1,708 | $2,457 | $3,686 | $4,165 |
Comfort (Double) | $1,778 | $2,363 | $3,557 | $3,939 |
Comfort (Single) | $1,907 | $2,574 | $3,908 | $4,296 |
Pricing for:
5 Family (International Visitor, 4 International Visitor Children)
Per Group Per Trip
Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,630 | $2,310 | $3,420 | $3,910 |
Explorer (Single) | $1,840 | $2,690 | $4,010 | $4,630 |
Comfort (Double) | $1,850 | $2,500 | $3,700 | $4,190 |
Comfort (Single) | $2,060 | $2,800 | $4,200 | $4,760 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,728 | $2,449 | $3,625 | $4,223 |
Explorer (Single) | $1,950 | $2,851 | $4,251 | $5,000 |
Comfort (Double) | $1,961 | $2,650 | $3,922 | $4,525 |
Comfort (Single) | $2,184 | $2,968 | $4,452 | $5,141 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,907 | $2,703 | $4,001 | $4,653 |
Explorer (Single) | $2,153 | $3,147 | $4,692 | $5,510 |
Comfort (Double) | $2,164 | $2,925 | $4,329 | $4,986 |
Comfort (Single) | $2,410 | $3,276 | $4,914 | $5,664 |
Pricing for:
6 Family (International Visitor, 4 International Visitor Children)
Per Group Per Trip
Price includes all services, accommodation, transportation, activities, park fees, and taxes, excluding Ngorongoro Conservation Area (NCA) Transit and Ngorongoro Crater Service Fees.
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,520 | $2,150 | $3,190 | $3,690 |
Explorer (Single) | $1,720 | $2,520 | $3,790 | $4,420 |
Comfort (Double) | $1,730 | $2,340 | $3,480 | $3,970 |
Comfort (Single) | $1,940 | $2,640 | $3,980 | $4,550 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,611 | $2,279 | $3,381 | $3,985 |
Explorer (Single) | $1,823 | $2,671 | $4,017 | $4,774 |
Comfort (Double) | $1,834 | $2,480 | $3,689 | $4,288 |
Comfort (Single) | $2,056 | $2,798 | $4,219 | $4,914 |
Accommodation | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days |
---|---|---|---|---|
Explorer (Double) | $1,778 | $2,516 | $3,732 | $4,391 |
Explorer (Single) | $2,012 | $2,948 | $4,434 | $5,260 |
Comfort (Double) | $2,024 | $2,738 | $4,072 | $4,724 |
Comfort (Single) | $2,270 | $3,089 | $4,657 | $5,414 |